2020年12月10日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2020-12-10
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.27 | 0.19 |
ph | 6.5~8.5 | 7.96 | 7.92 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.50 | 0.48 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2020-12-10
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.27 | 0.19 |
ph | 6.5~8.5 | 7.96 | 7.92 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.50 | 0.48 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]