2020年10月16日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2020-10-16
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.20 |
ph | 6.5~8.5 | 8.16 | 7.57 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.58 | 0.60 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2020-10-16
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.20 |
ph | 6.5~8.5 | 8.16 | 7.57 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.58 | 0.60 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]