2020年第四季度汇川二次供水
作者: 来源: 发布时间:2020-07-20
汇川二次供水第四季度 | ||||||||
地点/项目 | 浊度 | ph | 色度 | 余氯 | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 细菌总数 | 总大肠菌 |
653小区 | 0.21 | 7.86 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
成都路东方星园 | 0.20 | 8.01 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
成都路深达花园 | 0.27 | 8.14 | <5 | 0.11 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
大都会肠旺面 | 0.34 | 8.03 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
东联系大坪风华苑 | 0.10 | 7.79 | <5 | 0 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
港湾丽都羊城西饼 | 0.21 | 7.61 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 8 | 未检出 |
高原小区家常馆 | 0.32 | 7.87 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
国鼎家电 | 0.26 | 7.90 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
航天罗庄番茄鸡 | 0.14 | 8.11 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 3 | 未检出 |
衡阳路福星花园 | 0.35 | 7.97 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
衡阳路长征三厂 | 0.40 | 8.03 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
汇景台 | 0.25 | 7.77 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金海大厦生态牛肉 | 0.19 | 7.94 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
火车站金苑小区 | 0.33 | 8.05 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
连吉弟小区 | 0.17 | 7.98 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
路岛 | 0.22 | 8.06 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
上海路龙华山水 | 0.26 | 8.11 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
松庄小区洋芋饭 | 0.23 | 8.09 | 5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
唯一国际合力超市 | 0.31 | 7.93 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
西安路廉租房 | 0.22 | 8.09 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
长沙路新熙园 | 0.32 | 7.98 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
重庆路丰铭一号快餐 | 0.52 | 7.79 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
综合合格率 | 99.4% |
[]