2020年第二季度汇川区二次供水点监测数据
作者: 来源: 发布时间:2020-07-14
汇川二次供水第二季度 | ||||||||
地点/项目 | 浊度 | ph | 色度 | 余氯 | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 细菌总数 | 总大肠菌 |
653小区 | 0.37 | 8.22 | 7 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
成都路东方星园 | 0.54 | 7.91 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
大都会广场水池 | 0.56 | 7.77 | 8 | 0.08 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
大连路连吉娣小区 | 0.25 | 8.05 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
大坪风华园水池 | 0.30 | 7.99 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
丰铭一号三期 | 0.16 | 8.12 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
福星商住楼泵房 | 0.20 | 7.89 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
港湾丽都水池 | 0.57 | 8.06 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
高原小区 | 0.36 | 7.96 | 7 | 0.10 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
航天罗庄小区 | 0.35 | 8.04 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
汇景台泵房 | 0.36 | 7.93 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金海大厦 | 0.72 | 8.03 | 12 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
火车站金苑小区 | 0.36 | 7.87 | <5 | 0.07 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
龙华山水小区 | 0.27 | 8.25 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
路岛 | 0.72 | 7.95 | 12 | 0.25 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
桑提亚纳小区 | 0.59 | 7.99 | 10 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
深大小区 | 0.21 | 7.91 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
松庄小区水池 | 0.46 | 8.01 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
唯一国际 | 0.36 | 8.02 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
西安路廉租房 | 1.51 | 7.99 | 8 | 0.49 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
新熙园 | 0.46 | 7.90 | 8 | 0.10 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
长征三厂水池 | 0.41 | 7.98 | <5 | 0.09 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
珠海广场泵房 | 0.30 | 8.04 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
合格率 | 95.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
综合合格率 | 99.5% |
[]