2020年第二季度红花岗区二次供水点检测数据
作者: 来源: 发布时间:2020-07-14
红花岗二次供水第二季度 | ||||||||
地点/项目 | 浊度 | ph | 色度 | 余氯 | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 细菌总数 | 总大肠菌 |
北京路天利上城水池 | 0.77 | 7.82 | 8 | 0.12 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
插旗山水池 | 0.40 | 8.01 | 7 | 0.26 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
插旗山中铁家属楼 | 0.25 | 8.18 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
地矿观景园 | 0.24 | 7.82 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
帝景酒店世贸华庭 | 0.28 | 8.00 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
东联线名城物业水池 | 0.24 | 7.72 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
凤凰一期 | 0.10 | 8.02 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
官井水池 | 0.21 | 8.10 | <5 | 0.45 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
嘉怡小区 | 0.32 | 8.02 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
江南一品小区水池 | 0.50 | 7.80 | <5 | 0.06 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金狮山(高) | 0.64 | 8.04 | 9 | 0.11 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
领航商住楼 | 0.23 | 8.04 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
美城阳光 | 0.34 | 8.12 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 2 | 未检出 |
黔贵水池 | 0.22 | 8.06 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天安花园小区水池 | 0.10 | 7.64 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天利广场低位水池 | 0.42 | 8.23 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天利广场高位水池 | 0.60 | 8.16 | 6 | 0.41 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
外环路阳光小区水池 | 0.32 | 7.85 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
西域港湾水池 | 0.22 | 7.96 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
鸿苑遵邸水池 | 0.19 | 8.07 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
珍珠苑 | 0.29 | 7.93 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
遵铁小区水池 | 0.25 | 7.95 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
综合合格率 | 100% |
[]