2020年第二季度出厂水检测数据统计
作者: 来源: 发布时间:2020-07-14
序号 | 检验项目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 浑浊度 | 0.37 | 0.11 | 0.23 |
3 | ph | 8.12 | 7.81 | 7.98 |
4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
6 | 游离余氯 | 0.56 | 0.48 | 0.51 |
7 | 总氯 | 0.68 | 0.61 | 0.63 |
8 | 细菌总数 | 0 | 0 | 0 |
9 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
10 | 耐热大肠菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
11 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
12 | 耗氧量 | 1.09 | 0.60 | 0.83 |
13 | 总硬度(以caco3计) | 238.21 | 153.74 | 190.62 |
14 | 溶解性总固体 | 292 | 204 | 252 |
15 | 氟化物 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
16 | 氯化物 | 8.94 | 7.56 | 8.29 |
17 | 硝酸盐(以n 计) | 1.90 | 0.76 | 1.16 |
18 | 硫酸盐 | 59.85 | 18.4 | 40.94 |
19 | 氯酸盐 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
20 | 亚氯酸盐 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
21 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
22 | 氨氮 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
23 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
24 | 挥发酚 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
25 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
26 | 砷 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
27 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
28 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
29 | 铝 | 0.055 | 0.01 | 0.027 |
30 | 铁 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 |
31 | 锰 | 0.0391 | 0.0026 | 0.021 |
32 | 锌 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
33 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
34 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
35 | 铜 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
36 | 总α放射性 | 0.009 | 0.005 | 0.007 |
37 | 总β放射性 | 0.041 | 0.016 | 0.026 |
38 | 三氯甲烷 | 0.0354 | 0.0032 | 0.015 |
39 | 四氯化碳 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
40 | 三氯乙烯 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
41 | 二氯一溴甲烷 | 0.009 | 0.001 | 0.0033 |
42 | 一氯二溴甲烷 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
43 | 四氯乙烯 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
44 | 三溴甲烷 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
[]