红花岗二次供水第三季度
作者: 来源: 发布时间:2019-10-10
红花岗二次供水第二季度 | ||||||||
地点/项目 | 浊度 | ph | 色度 | 余氯 | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 细菌总数 | 总大肠菌 |
北京路插旗山社区 | 0.67 | 8.02 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
北京路天利上城小笼包 | 0.34 | 8.06 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
鼎城家园 | 0.21 | 7.97 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
凤凰二期豆花面 | 0.17 | 8.11 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
共青二路黔贵小区 | 0.23 | 8.05 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 2 | 未检出 |
鸿苑遵邸门卫 | 0.23 | 8.17 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
嘉怡小区住宅 | 0.23 | 8.13 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
江南一品都邦保险 | 0.17 | 8.04 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金鹏小区牛杂店 | 0.18 | 7.79 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金狮山(低) | 0.23 | 7.79 | <5 | 0.08 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金狮山(高) | 0.26 | 7.89 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 2 | 未检出 |
金银新村羊肉粉 | 0.30 | 7.98 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
领航商住楼 | 0.13 | 8.01 | <5 | 0.02 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
美城阳光发廊 | 0.26 | 8.05 | <5 | 0.1 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
南馨家园小吃店 | 0.18 | 7.92 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
黔瑞苑 | 0.20 | 7.98 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
瑞城商厦 | 0.74 | 7.97 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
世贸华庭大堂 | 0.26 | 7.72 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
天安花园门卫 | 0.18 | 8.02 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天利广场(低) | 0.18 | 8.07 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天利广场(高) | 0.18 | 7.83 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
外环路红大院 | 0.16 | 7.82 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
西域港湾家常馆 | 0.17 | 8.05 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
阳光小区 | 0.78 | 7.95 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
珍珠苑 | 0.17 | 7.69 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 8 | 未检出 |
中铁共青湖a区 | 0.24 | 7.07 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
中铁共青湖c区 | 2.57 | 7.78 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
遵南大道龙腾馨园 | 0.14 | 7.95 | <5 | 0.08 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
遵铁路园 | 0.38 | 7.88 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
合格率 | 96.6% | 100% | 100% | 89.7% | 100% | 100% | 100% | 100% |
综合合格率 | 98.3% |
[]