红花岗二次供水第二季度
作者: 来源: 发布时间:2019-07-04
红花岗二次供水第二季度 | ||||||||
地点/项目 | 浊度 | ph | 色度 | 余氯 | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 细菌总数 | 总大肠菌 |
北京路插旗山社区 | 0.41 | 7.93 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 9 | 未检出 |
北京路天利上城小笼包 | 0.32 | 7.67 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
鼎城家园 | 0.23 | 8.07 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
官井路凤凰二期 | 0.35 | 8.14 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
官井路嘉怡小区华联万家 | 0.36 | 8.02 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
火车站旱桥瑞城商厦 | 0.28 | 7.58 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
江南一品 | 0.38 | 8.14 | <5 | 0 | 无 | 无 | 3 | 未检出 |
金鹏小区 | 0.48 | 8.02 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金狮山(低) | 0.67 | 7.71 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金狮山(高) | 0.58 | 7.66 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金银新村羊肉粉 | 0.42 | 7.68 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
领航商住楼 | 0.25 | 8.21 | <5 | 0 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
龙腾馨园 | 0.22 | 8.05 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
美城阳光 | 0.16 | 8.11 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
南馨家园 | 0.29 | 8.07 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
黔贵未来城 | 0.19 | 8.03 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
黔瑞苑 | 0.31 | 8.02 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
石佛路遵铁花园 | 0.33 | 7.73 | <5 | 0.06 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
世贸华庭大堂 | 0.83 | 7.70 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
天安花园门卫 | 0.74 | 7.69 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天利广场(低) | 0.26 | 8.10 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天利广场(高) | 0.28 | 7.99 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
外环路红大院 | 0.17 | 7.70 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
外环路阳光小区食堂 | 0.45 | 7.97 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
西域港湾羊肉粉 | 0.30 | 8.08 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 3 | 未检出 |
玉屏路鸿苑遵邸 | 0.34 | 7.91 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
珍珠路珍珠苑烟酒店 | 0.54 | 8.02 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 2 | 未检出 |
中铁共青湖a区 | 0.14 | 7.98 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
中铁共青湖c区 | 0.15 | 7.97 | <5 | 0 | 无 | 无 | 2 | 未检出 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 89.6% | 100% | 100% | 100% | 100% |
综合合格率 | 98.7% |
[]