2019年第三季度出厂水统计
作者: 来源: 发布时间:2019-10-08
2019年第三季度出厂水统计 | ||||
序号 | 检验项目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 浑浊度 | 0.32 | 0.15 | 0.21 |
3 | ph | 8.16 | 7.63 | 7.95 |
4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
6 | 游离余氯 | 0.65 | 0.42 | 0.54 |
7 | 总氯 | 0.81 | 0.53 | 0.67 |
8 | 细菌总数 | 0 | 0 | 0 |
9 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
10 | 耐热大肠菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
11 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
12 | 耗氧量 | 0.8 | 0.64 | 0.72 |
13 | 总硬度(以caco3计) | 248.62 | 125.31 | 183.71 |
14 | 溶解性总固体 | 304 | 144 | 231 |
15 | 氟化物 | 0.18 | 0.11 | 0.15 |
16 | 氯化物 | 9.11 | 7.74 | 8.63 |
17 | 硝酸盐(以n 计) | 2.88 | 1.28 | 2.11 |
18 | 硫酸盐 | 67.32 | 29.56 | 47.68 |
19 | 氯酸盐 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
20 | 亚氯酸盐 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
21 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
22 | 氨氮 | 0.3 | 0.12 | 0.17 |
23 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
24 | 挥发酚 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
25 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
26 | 砷 | 0.00073 | 0.00011 | 0.00040 |
27 | 硒 | 0.00058 | 0.0006 | 0.00031 |
28 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
29 | 铝 | 0.025 | 0.011 | 0.019 |
30 | 铁 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
31 | 锰 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
32 | 锌 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
33 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
34 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
35 | 铜 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
36 | 总α放射性 | 0.035 | 0.012 | 0.022 |
37 | 总β放射性 | 0.056 | 0.021 | 0.03 |
38 | 三氯甲烷 | 0.022 | 0.0087 | 0.0141 |
39 | 四氯化碳 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
40 | 三氯乙烯 | 0.022 | 0.011 | 0.017 |
41 | 二氯一溴甲烷 | 0.003 | 0.002 | 0.0025 |
42 | 一氯二溴甲烷 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
43 | 四氯乙烯 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
44 | 三溴甲烷 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
[]