2019年第二季度出厂水统计
作者: 来源: 发布时间:2019-07-02
2019年第二季度出厂水统计 | ||||
序号 | 检验项目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 色度 | 12 | 12 | 12 |
2 | 浑浊度 | 0.31 | 0.16 | 0.24 |
3 | ph | 8.12 | 7.62 | 7.88 |
4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
6 | 游离余氯 | 0.68 | 0.08 | 0.39 |
7 | 总氯 | 0.73 | 0.29 | 0.57 |
8 | 细菌总数 | 0 | 0 | 0 |
9 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
10 | 耐热大肠菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
11 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
12 | 耗氧量 | 0.94 | 0.34 | 0.74 |
13 | 总硬度(以caco3计) | 236.41 | 133.52 | 179.64 |
14 | 溶解性总固体 | 308 | 152 | 299 |
15 | 氟化物 | 0.20 | 0.1 | 0.15 |
16 | 氯化物 | 10.01 | 7.81 | 9.06 |
17 | 硝酸盐(以n 计) | 2.04 | 1.06 | 1.86 |
18 | 硫酸盐 | 63.7 | 26.8 | 45.29 |
19 | 氯酸盐 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
20 | 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.06 | 0.09 |
21 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
22 | 氨氮 | 0.22 | 0.08 | 0.14 |
23 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
24 | 挥发酚 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
25 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
26 | 砷 | 0.00075 | 0.00022 | 0.00046 |
27 | 硒 | 0.0006 | 0.00005 | 0.00019 |
28 | 汞 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00007 |
29 | 铝 | 0.053 | 0.025 | 0.038 |
30 | 铁 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
31 | 锰 | 0.099 | 0.01 | 0.045 |
32 | 锌 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
33 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
34 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
35 | 铜 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
36 | 总α放射性 | 0.086 | 0.008 | 0.03 |
37 | 总β放射性 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
38 | 三氯甲烷 | 0.024 | 0.0013 | 0.015 |
39 | 四氯化碳 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
40 | 三氯乙烯 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
41 | 二氯一溴甲烷 | 0.007 | 0.003 | 0.005 |
42 | 一氯二溴甲烷 | 0.0014 | 0.0006 | 0.001 |
43 | 四氯乙烯 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
44 | 三溴甲烷 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
[]