2019年 7月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2019-08-05
7月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 58 | 未检出 | 1.62 | 0.5 | 无 | <5 | 3.03 |
最小值 | 0 | 未检出 | 0.08 | 0.05 | 无 | <5 | 0.56 |
综合合格率 | 99.3% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2019-08-05
7月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 58 | 未检出 | 1.62 | 0.5 | 无 | <5 | 3.03 |
最小值 | 0 | 未检出 | 0.08 | 0.05 | 无 | <5 | 0.56 |
综合合格率 | 99.3% |
[]