2020年第一季度汇川区二次供水点检测数据
作者: 来源: 发布时间:2020-04-13
汇川二次供水第一季度 | ||||||||
地点/项目 | 浊度 | ph | 色度 | 余氯 | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 细菌总数 | 总大肠菌 |
成都路东方星园 | 0.22 | 8.11 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
成都路深达花园 | 0.20 | 8.18 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
大都会 | 0.28 | 8.2 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
大坪风华园 | 0.33 | 8.17 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
丰铭一号三期 | 0.51 | 8.06 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
福星商住楼 | 0.25 | 8.25 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
港湾丽都小区 | 0.23 | 8.15 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
贵阳路高原小区 | 0.56 | 8.25 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
国鼎 | 0.32 | 8.24 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
杭州路金海大厦 | 0.26 | 7.95 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
航天罗庄 | 0.24 | 8.35 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金苑小区 | 0.35 | 8.12 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
连吉娣小区门卫 | 0.28 | 8.07 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
龙华山水 | 0.22 | 8.31 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
路岛 | 0.42 | 8.25 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
松庄小区 | 0.18 | 8.38 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
唯一国际 | 0.18 | 8.22 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
西安路廉租房 | 0.81 | 7.95 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
香港路653小区 | 0.27 | 8.20 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
香港路汇景台 | 0.23 | 8.12 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
新熙园 | 0.40 | 8.13 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
长征三厂家属院 | 0.26 | 8.21 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
综合合格率 | 100% |
[]