2020年第一季度红花岗区二次供水点检测数据
作者: 来源: 发布时间:2020-04-13
红花岗二次供水第一季度 | ||||||||
地点/项目 | 浊度 | ph | 色度 | 余氯 | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 细菌总数 | 总大肠菌 |
插旗山 | 0.51 | 8.13 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
鼎城家园 | 0.59 | 8.30 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
凤凰二期 | 0.59 | 8.30 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
红大院 | 0.53 | 8.22 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
嘉怡小区 | 0.46 | 8.25 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
江南一品 | 0.34 | 8.10 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 4 | 未检出 |
金鹏小区 | 0.29 | 8.22 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 1 | 未检出 |
金狮山(低) | 0.70 | 8.30 | 8 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金狮山(高) | 1.09 | 8.24 | 8 | 0.28 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
金银新村 | 0.26 | 8.36 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
领航商住楼 | 0.46 | 8.22 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 2 | 未检出 |
龙腾馨苑 | 0.17 | 8.05 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
美城阳光 | 0.30 | 8.29 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 4 | 未检出 |
南馨家园 | 0.27 | 8.27 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
黔贵未来城 | 0.36 | 7.79 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 2 | 未检出 |
黔瑞苑 | 0.39 | 8.26 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 4 | 未检出 |
瑞城商厦 | 0.52 | 8.23 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天安花园 | 0.40 | 8.21 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天利广场(低) | 0.36 | 8.21 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天利广场(高) | 0.51 | 8.31 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
天利上城 | 0.20 | 8.21 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
西域港湾 | 0.54 | 8.19 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
阳光小区 | 0.35 | 8.32 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
玉屏路鸿苑遵邸 | 0.64 | 8.06 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
珍珠苑 | 0.31 | 8.36 | <5 | 0.08 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
中华北路世贸华庭 | 0.86 | 8.14 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
中铁共青湖a区 | 0.21 | 8.09 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
中铁共青湖c区 | 0.21 | 8.12 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
遵铁路园 | 0.38 | 8.30 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 0 | 未检出 |
合格率 | 89.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
综合合格率 | 99.6% |
[]