遵义市中心城区水价执行标准
作者:遵义市供水有限责任公司 来源: 发布时间:2022-01-27
遵义市中心城区水价执行标准
用水性质 | 单价(不含污水处理费、加压费) | 备注 | ||
居民 生活 用水 | 一户一表 | 第一阶梯 | 2.80元/m³ | 216m³/年·户(含216m³/年·户) |
第二阶梯 | 4.20元/m³ | 216—288m³/年·户(含288m³/年·户) | ||
第三阶梯 | 8.40元/m³ | 288m³/年·户以上 | ||
以人为单位的集体户 | 第一阶梯 | 2.80元/m³ | 72m³/年·人(含72m³/年·人) | |
第二阶梯 | 4.20元/m³ | 72—96m³/年·人(含96m³/年·人) | ||
第三阶梯 | 8.40元/m³ | 96m³/年·人以上 | ||
养老机构、学校教学和学生生活用水 | 3.50元/m³ | 按照居民生活用水第一阶梯、第二阶梯水价的算术平均价格执行 | ||
非居民用水 | 非居民 用水 | 第一阶梯 | 4.05元/m³ | 基准水价 |
第二阶梯 | 6.08元/m³ | 超定额50%以下(含50%) | ||
第三阶梯 | 8.10元/m³ | 超定额50%-100% | ||
第四阶梯 | 12.15元/m³ | 超定额100%以上 | ||
特种行业用水 | 第一阶梯 | 14.50元/m³ | 基准水价 | |
第二阶梯 | 21.75元/m³ | 超定额50%以下(含50%) | ||
第三阶梯 | 29.00元/m³ | 超定额50%-100% | ||
第四阶梯 | 43.50元/m³ | 超定额100%以上 | ||
加压费:0.7元/m³ | ||||
居民生活用水污水处理费:0.95元/m³ | ||||
非居民生活用水污水处理费:1.4元/m³ |
根据《遵义市发展和改革委关于调整我市中心城区供水价格的通知》(遵市价格〔2017〕43号)和《遵义市发展和改革委员会关于严格执行城镇居民用水阶梯价格的通知》(遵市价格〔2018〕14号)文件精神,上述价格从2018年1月1日起抄表执行,原涉及相关中心城区供水价格和收费的文件一律停止执行。
[]