2020年2月管网水水质数据
作者: 来源: 发布时间:2020-03-13
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | ||
最大值 | 9 | 1 | 1.23 | 0.6 | 无 | <5 | 1.3 | |
最小值 | 0 | 1 | 0.1 | 0.05 | 无 | <5 | 0.58 | |
综合合格率 | 99.8% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2020-03-13
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | ||
最大值 | 9 | 1 | 1.23 | 0.6 | 无 | <5 | 1.3 | |
最小值 | 0 | 1 | 0.1 | 0.05 | 无 | <5 | 0.58 | |
综合合格率 | 99.8% |
[]