2020年3月12日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2020-03-12
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.30 | 0.09 |
ph | 6.5~8.5 | 8.01 | 7.72 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.42 | 0.54 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2020-03-12
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.30 | 0.09 |
ph | 6.5~8.5 | 8.01 | 7.72 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.42 | 0.54 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]