12月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2020-01-01
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 73 | 未检出 | 1.24 | 0.55 | 无 | <5 | 1.02 |
最小值 | 0 | 未检出 | 0.12 | 0.05 | 无 | <5 | 0.61 |
综合合格率 | 99.8% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2020-01-01
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 73 | 未检出 | 1.24 | 0.55 | 无 | <5 | 1.02 |
最小值 | 0 | 未检出 | 0.12 | 0.05 | 无 | <5 | 0.61 |
综合合格率 | 99.8% |
[]