2019年12月2日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2019-12-02
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.16 |
ph | 6.5~8.5 | 7.97 | 7.39 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.52 | 0.59 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2019-12-02
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.16 |
ph | 6.5~8.5 | 7.97 | 7.39 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.52 | 0.59 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]