2019年10月1日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2019-10-01
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.22 | 0.12 |
ph | 6.5~8.5 | 8.01 | 7.52 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.55 | 0.45 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2019-10-01
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.22 | 0.12 |
ph | 6.5~8.5 | 8.01 | 7.52 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.55 | 0.45 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]