2019年10月17日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2019-10-17
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.15 | 0.20 |
ph | 6.5~8.5 | 7.98 | 7.80 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.51 | 0.45 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2019-10-17
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.15 | 0.20 |
ph | 6.5~8.5 | 7.98 | 7.80 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.51 | 0.45 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]