2019年9月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2019-10-14
2019年9月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 13 | 未检出 | 0.65 | 0.55 | 无 | <5 | 1.34 |
最小值 | 0 | 未检出 | 0.11 | 0.05 | 无 | <5 | 0.77 |
综合合格率 | 100% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2019-10-14
2019年9月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 13 | 未检出 | 0.65 | 0.55 | 无 | <5 | 1.34 |
最小值 | 0 | 未检出 | 0.11 | 0.05 | 无 | <5 | 0.77 |
综合合格率 | 100% |
[]