2019年8月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2019-09-01
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 17 | 16 | 3.39 | 0.50 | 无 | 15 | 1.53 |
最小值 | 0 | 22 | 0.11 | 0 | 无 | 5 | 0.47 |
综合合格率 | 99.1% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2019-09-01
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 17 | 16 | 3.39 | 0.50 | 无 | 15 | 1.53 |
最小值 | 0 | 22 | 0.11 | 0 | 无 | 5 | 0.47 |
综合合格率 | 99.1% |
[]