出厂水季度统计
作者: 来源: 发布时间:2019-07-09
序号 | 检验项目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 浑浊度 | 0.31 | 0.17 | 0.25 |
3 | ph | 7.99 | 7.62 | 7.81 |
4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
6 | 游离余氯 | 0.54 | 0.34 | 0.44 |
7 | 总氯 | 0.72 | 0.55 | 0.62 |
8 | 细菌总数 | 0 | 0 | 0 |
9 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
10 | 耐热大肠菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
11 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
12 | 耗氧量 | 1.02 | 0.80 | 0.92 |
13 | 总硬度(以caco3计) | 207.85 | 122.47 | 161.30 |
14 | 溶解性总固体 | 280 | 196 | 247.33 |
15 | 氟化物 | 0.20 | 0.11 | 0.15 |
16 | 氯化物 | 10.92 | 8.29 | 9.74 |
17 | 硝酸盐(以n 计) | 3.03 | 1.26 | 1.99 |
18 | 硫酸盐 | 68.49 | 31.07 | 48.56 |
19 | 氯酸盐 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
20 | 亚氯酸盐 | 0.25 | 0.05 | 0.15 |
21 | 氰化物 | 0 | 0 | 0 |
22 | 氨氮 | 0.42 | 0.04 | 0.24 |
23 | 阴离子合成洗涤剂 | 0 | 0 | 0 |
24 | 挥发酚 | 0 | 0 | 0 |
25 | 六价铬 | 0 | 0 | 0 |
26 | 砷 | 0.00041 | 0.00025 | 0.00035 |
27 | 硒 | 0.0008 | 0.0001 | 0.00037 |
28 | 汞 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
29 | 铝 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
30 | 铁 | 0 | 0 | 0 |
31 | 锰 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
32 | 锌 | 0 | 0 | 0 |
33 | 镉 | 0 | 0 | 0 |
34 | 铅 | 0 | 0 | 0 |
35 | 铜 | 0 | 0 | 0 |
36 | 总α放射性 | 0.03 | 0.008 | 0.02 |
37 | 总β放射性 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
38 | 三氯甲烷 | 0.02 | 0 | 0.01 |
39 | 四氯化碳 | 0 | 0 | 0 |
40 | 三氯乙烯 | 0 | 0 | 0 |
41 | 二氯一溴甲烷 | 0 | 0 | 0 |
42 | 一氯二溴甲烷 | 0 | 0 | 0 |
43 | 四氯乙烯 | 0 | 0 | 0 |
44 | 三溴甲烷 | 0 | 0 | 0 |
[]