2019年9月1日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2019-09-01
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.24 | 0.41 |
ph | 6.5~8.5 | 7.97 | 7.38 |
余氯/二氧化氯 | ≥0.3mg/l | 0.55 | 0.05 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2019-09-01
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.24 | 0.41 |
ph | 6.5~8.5 | 7.97 | 7.38 |
余氯/二氧化氯 | ≥0.3mg/l | 0.55 | 0.05 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]