2019年5月25日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2019-05-25
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.29 |
ph | 6.5~8.5 | 7.90 | 7.45 |
余氯 | ≥0.3mg/l | 0.40 | 0.57 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2019-05-25
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.20 | 0.29 |
ph | 6.5~8.5 | 7.90 | 7.45 |
余氯 | ≥0.3mg/l | 0.40 | 0.57 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]