2018年9月18日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2018-09-18
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.47 | 0.32 |
ph | 6.5~8.5 | 7.9 | 7.8 |
余氯 | ≥0.3mg/l | 0.40 | 0.45 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2018-09-18
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.47 | 0.32 |
ph | 6.5~8.5 | 7.9 | 7.8 |
余氯 | ≥0.3mg/l | 0.40 | 0.45 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]