2017年12月11日
作者: 来源: 发布时间:2017-12-11
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.27 | 0.24 |
ph | 6.5~8.5 | 7.92 | 7.7 |
余氯 | ≥0.3mg/l | 0.54 | 0.58 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2017-12-11
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.27 | 0.24 |
ph | 6.5~8.5 | 7.92 | 7.7 |
余氯 | ≥0.3mg/l | 0.54 | 0.58 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]