2021年12月25日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-12-25
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.14 | 0.10 |
ph | 6.5~8.5 | 8.06 | 8.03 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.58 | 0.50 |
总氯 | ≥0.5mg/l | / | / |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-12-25
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.14 | 0.10 |
ph | 6.5~8.5 | 8.06 | 8.03 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.58 | 0.50 |
总氯 | ≥0.5mg/l | / | / |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]