2021年12月13日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-12-13
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.27 | 0.08 |
ph | 6.5~8.5 | 8.14 | 7.44 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.54 | 0.40 |
总氯 | ≥0.5mg/l | / | / |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-12-13
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.27 | 0.08 |
ph | 6.5~8.5 | 8.14 | 7.44 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.54 | 0.40 |
总氯 | ≥0.5mg/l | / | / |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]