2021年10月管网水数据
作者: 来源: 发布时间:2021-11-10
10月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 43 | 未检出 | 0.72 | 0.39 | 无 | <5 | 2.01 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.09 | 0.06 | 无 | <5 | 0.76 |
综合合格率 | 100% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-11-10
10月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 43 | 未检出 | 0.72 | 0.39 | 无 | <5 | 2.01 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.09 | 0.06 | 无 | <5 | 0.76 |
综合合格率 | 100% |
[]