2021年9月管网水质数据
作者: 来源: 发布时间:2021-10-13
9月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 27 | 未检出 | 0.61 | 0.37 | 无 | <5 | 1.90 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.14 | 0.07 | 无 | <5 | 0.70 |
综合合格率 | 100% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-10-13
9月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 27 | 未检出 | 0.61 | 0.37 | 无 | <5 | 1.90 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.14 | 0.07 | 无 | <5 | 0.70 |
综合合格率 | 100% |
[]