2014年10月9日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2014-10-09
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.15 | 0.63 |
ph | 6.5~8.5 | 7.8 | 7.8 |
余氯 | ≥0.3mg/l | 0.3 | 0.3 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2014-10-09
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.15 | 0.63 |
ph | 6.5~8.5 | 7.8 | 7.8 |
余氯 | ≥0.3mg/l | 0.3 | 0.3 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]