2014年9月3日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2014-09-03
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.2 | 0.25 |
ph | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.7 |
余氯 | ≥0.3mg/l | 0.3 | 0.5 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2014-09-03
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.2 | 0.25 |
ph | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.7 |
余氯 | ≥0.3mg/l | 0.3 | 0.5 |
色度 | <15 | <5 | <5 |
[]