2021年5月份管网数据
作者: 来源: 发布时间:2021-06-07
5月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 49 | 未检出 | 0.79 | 0.35 | 无 | <5 | 1.58 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.12 | 0.05 | 无 | <5 | 0.60 |
综合合格率 | 100% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-06-07
5月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 49 | 未检出 | 0.79 | 0.35 | 无 | <5 | 1.58 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.12 | 0.05 | 无 | <5 | 0.60 |
综合合格率 | 100% |
[]