2021年6月4日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-06-04
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.23 | 0.28 |
ph | 6.5~8.5 | 7.77 | 7.42 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.31 | 0.54 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-06-04
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.23 | 0.28 |
ph | 6.5~8.5 | 7.77 | 7.42 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.31 | 0.54 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]