2021年6月2日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-06-02
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.25 | 0.20 |
ph | 6.5~8.5 | 8.09 | 7.33 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.49 | 0.59 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-06-02
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.25 | 0.20 |
ph | 6.5~8.5 | 8.09 | 7.33 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.49 | 0.59 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]