2021年5月14日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-05-14
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.24 | 0.28 |
ph | 6.5~8.5 | 7.67 | 7.47 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.81 | 0.44 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-05-14
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.24 | 0.28 |
ph | 6.5~8.5 | 7.67 | 7.47 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.81 | 0.44 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]