2021年4月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2021-05-07
4月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 46 | 未检出 | 0.88 | 0.42 | 无 | <5 | 0.46 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.12 | 0.11 | 无 | <5 | 1.33 |
综合合格率 | 100% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-05-07
4月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 46 | 未检出 | 0.88 | 0.42 | 无 | <5 | 0.46 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.12 | 0.11 | 无 | <5 | 1.33 |
综合合格率 | 100% |
[]