2021年4月27日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-04-27
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.15 | 0.17 |
ph | 6.5~8.5 | 8.11 | 7.45 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.43 | 0.40 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-04-27
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.15 | 0.17 |
ph | 6.5~8.5 | 8.11 | 7.45 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.43 | 0.40 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]