2021年第一季度红花岗二次供水点水质数据
作者: 来源: 发布时间:2021-04-07
红花岗二次供水第一季度 | ||||||||
地点/项目 | 浊度 | ph | 色度 | 余氯 | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 细菌总数 | 总大肠菌 |
黔贵园小区水池 | 0.11 | 8.20 | <5 | 0.35 | 无 | 无异臭异味 | 2 | 未检出 |
江南一品 | 0.22 | 8.23 | <5 | 0.27 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
领航商住楼 | 0.13 | 8.15 | <5 | 0.28 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
美城阳光 | 0.26 | 8.28 | <5 | 0.16 | 无 | 无异臭异味 | 1 | 未检出 |
遵铁路园 | 0.14 | 8.16 | <5 | 0.21 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
外环路阳光小区 | 0.22 | 8.01 | <5 | 0.26 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
北京路天利上城 | 0.38 | 8.21 | <5 | 0.23 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
插旗山高位水池 | 0.31 | 8.09 | <5 | 0.29 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
插旗山低位水池 | 0.47 | 8.06 | <5 | 0.21 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
官井区域泵房 | 0.09 | 8.06 | <5 | 0.32 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
官井嘉怡小区 | 0.08 | 8.04 | <5 | 0.32 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
官井地矿景园 | 0.15 | 8.09 | <5 | 0.35 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
官井凤凰一期 | 0.12 | 7.99 | <5 | 0.35 | 无 | 无异臭异味 | 1 | 未检出 |
中华北路世贸华庭 | 0.20 | 7.93 | <5 | 0.18 | 无 | 无异臭异味 | 5 | 未检出 |
珍珠苑 | 0.09 | 7.88 | <5 | 0.23 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
东联线名城物业 | 0.19 | 7.94 | <5 | 0.28 | 无 | 无异臭异味 | 1 | 未检出 |
金狮山社区 | 0.15 | 7.87 | <5 | 0.32 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
中华北路天安花园 | 0.11 | 7.89 | <5 | 0.15 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
中华南路西域港湾 | 0.08 | 8.01 | <5 | 0.29 | 无 | 无异臭异味 | 1 | 未检出 |
武装部天利广场高位水池 | 0.10 | 7.76 | <5 | 0.18 | 无 | 无异臭异味 | 21 | 未检出 |
武装部天利广场低位水池 | 0.19 | 7.76 | <5 | 0.19 | 无 | 无异臭异味 | 5 | 未检出 |
老城玉屏路鸿苑遵邸 | 0.10 | 8.10 | <5 | 0.27 | 无 | 无异臭异味 | 未检出 | 未检出 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
综合合格率 | 100% |
[]