2021年3月管网水水质数据
作者: 来源: 发布时间:2021-04-07
3月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 11 | 未检出 | 0.88 | 0.52 | 无 | <5 | 1.57 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.07 | 0.07 | 无 | <5 | 0.64 |
综合合格率 | 100% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-04-07
3月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 11 | 未检出 | 0.88 | 0.52 | 无 | <5 | 1.57 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.07 | 0.07 | 无 | <5 | 0.64 |
综合合格率 | 100% |
[]