2021年第一季度出厂水43项指标统计
作者: 来源: 发布时间:2021-04-07
序号 | 检验项目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
2 | 浑浊度 | 0.31 | 0.13 | 0.20 |
3 | ph | 8.33 | 7.92 | 8.17 |
4 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
6 | 游离余氯 | 0.73 | 0.30 | 0.47 |
7 | 细菌总数 | 4 | 4 | 4 |
8 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
10 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
11 | 耗氧量 | 1.11 | 0.76 | 0.89 |
12 | 总硬度(以caco3计) | 264.0 | 146.3 | 195.34 |
13 | 溶解性总固体 | 334 | 167 | 258 |
14 | 氟化物 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
15 | 氯化物 | 12.46 | 7.46 | 8.99 |
16 | 硝酸盐(以n 计) | 2.56 | 1.10 | 1.83 |
17 | 硫酸盐 | 62.15 | 28.51 | 43.80 |
18 | 氯酸盐 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
19 | 亚氯酸盐 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
20 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
21 | 氨氮 | 0.17 | 0.03 | 0.09 |
22 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
23 | 挥发酚 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
24 | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
25 | 砷 | 0.0009 | 0.0006 | 0.00075 |
26 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
27 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
28 | 铝 | 0.031 | 0.016 | 0.023 |
29 | 铁 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
30 | 锰 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
31 | 锌 | 0.0257 | 0.0126 | 0.0191 |
32 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
33 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
34 | 铜 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
35 | 总α放射性 | 0.026 | 0.007 | 0.017 |
36 | 总β放射性 | 0.040 | 0.010 | 0.025 |
37 | 三氯甲烷 | 0.0137 | 0.0082 | 0.0101 |
38 | 四氯化碳 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
39 | 三氯乙烯 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
40 | 二氯一溴甲烷 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |
41 | 一氯二溴甲烷 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0019 |
42 | 四氯乙烯 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 |
43 | 三溴甲烷 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
[]