2021年4月5日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-04-05
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.29 | 0.14 |
ph | 6.5~8.5 | 8.08 | 7.68 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.39 | 0.45 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-04-05
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.29 | 0.14 |
ph | 6.5~8.5 | 8.08 | 7.68 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.39 | 0.45 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]