2021年2月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2021-03-10
2月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 32 | 未检出 | 0.64 | 0.42 | 无 | <5 | 1.24 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.08 | 0.10 | 无 | <5 | 0.66 |
综合合格率 | 100% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-03-10
2月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 32 | 未检出 | 0.64 | 0.42 | 无 | <5 | 1.24 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.08 | 0.10 | 无 | <5 | 0.66 |
综合合格率 | 100% |
[]