2021年1月管网数据
作者: 来源: 发布时间:2021-02-08
1月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 23 | 未检出 | 1.38 | 0.52 | 无 | 10 | 1.55 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.06 | 0.05 | 无 | <5 | 0.75 |
综合合格率 | 99.9% |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-02-08
1月管网数据 | |||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | 嗅和味 | 色度 | 耗氧量 | |
最大值 | 23 | 未检出 | 1.38 | 0.52 | 无 | 10 | 1.55 |
最小值 | 1 | 未检出 | 0.06 | 0.05 | 无 | <5 | 0.75 |
综合合格率 | 99.9% |
[]