2021年1月29日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-01-29
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.29 | 0.20 |
ph | 6.5~8.5 | 8.21 | 7.99 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.57 | 0.44 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-01-29
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.29 | 0.20 |
ph | 6.5~8.5 | 8.21 | 7.99 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.57 | 0.44 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]