2021年1月25日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-01-25
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.21 | 0.19 |
ph | 6.5~8.5 | 8.26 | 7.94 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.45 | 0.42 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-01-25
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.21 | 0.19 |
ph | 6.5~8.5 | 8.26 | 7.94 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.45 | 0.42 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]