2020年下半年南郊、北郊水厂出厂水106项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-01-01
序号 | 检验项目 | gb5749-2006标准 (计量单位) | 北郊水厂泵房3#泵 | 南郊水厂出厂水泵房取水处 |
1 | 色度 | ≤15(度) | <5 | <5 |
2 | 浑浊度 | ≤1(ntu),水源与净水技术条件限制时≤3(ntu) | 0.19 | 0.15 |
3 | ph | 6.5-8.5 | 7.91 | 8.11 |
4 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
6 | 游离氯 | 0.3-4(mg/l) | 0.51 | 0.56 |
7 | 二氧化氯 | 0.1-0.8(mg/l) | / | / |
8 | 总氯 | 0.5-3(mg/l) | 0.61 | 0.80 |
9 | 细菌总数 | ≤100(cfu/ml) | 未检出 | 未检出 |
10 | 总大肠菌群 | 不得检出(cfu/100ml) | 未检出 | 未检出 |
11 | 耐热大肠菌群 | 不得检出(cfu/100ml) | 未检出 | 未检出 |
12 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出(mpn/100ml) | 未检出 | 未检出 |
13 | 耗氧量 | ≤3(mg/l) | 0.85 | 0.80 |
14 | 总硬度 | ≤450(mg/l) | 127.92 | 220.40 |
15 | 溴酸盐 | ≤0.01(mg/l) | <0.005 | <0.005 |
16 | 亚氯酸盐 | ≤0.7(mg/l) | 0.20 | <0.05 |
17 | 氯酸盐 | ≤0.7(mg/l) | <0.05 | <0.05 |
18 | 臭氧 | ≤0.3(mg/l) | <0.01 | <0.01 |
19 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3(mg/l) | <0.05 | <0.05 |
20 | 挥发酚类 | ≤0.002(mg/l) | <0.002 | <0.002 |
21 | 溶解性总固体 | ≤1000(mg/l) | 208 | 326 |
22 | 氟化物 | ≤1.0(mg/l) | 0.13 | 0.17 |
23 | 氯化物 | ≤250(mg/l) | 7.87 | 7.82 |
24 | 硝酸盐(以n计) | ≤10(mg/l)地下水源限制时为20 | 1.53 | 2.45 |
25 | 硫酸盐 | ≤250(mg/l) | 27.86 | 64.48 |
26 | 氨氮(以n计) | ≤0.5(mg/l) | 0.11 | 0.13 |
27 | 硫化物 | ≤0.02(mg/l) | <0.02 | <0.02 |
28 | 氰化物 | ≤0.05(mg/l) | <0.002 | <0.002 |
29 | 氯化氰 | ≤0.07(mg/l) | <0.01 | <0.01 |
30 | 铝 | ≤0.2(mg/l) | 0.030 | 0.032 |
31 | 铬(六价) | ≤0.05(mg/l) | <0.004 | <0.004 |
32 | 砷 | ≤0.01(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
33 | 硒 | ≤0.01(mg/l) | 0.0003 | 0.0011 |
34 | 汞 | ≤0.001(mg/l) | <0.00005 | <0.00005 |
35 | 锑 | ≤0.005(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
36 | 铁 | ≤0.3(mg/l) | <0.0025 | <0.0025 |
37 | 锰 | ≤0.1(mg/l) | <0.0025 | <0.0025 |
38 | 锌 | ≤1.0(mg/l) | 0.0195 | <0.0025 |
39 | 铜 | ≤1.0(mg/l) | <0.005 | <0.005 |
40 | 镉 | ≤0.005(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
41 | 铅 | ≤0.01(mg/l) | <0.0025 | <0.0025 |
42 | 钠 | ≤200(mg/l) | 2.54 | 3.51 |
43 | 钡 | ≤0.7(mg/l) | 0.02 | 0.04 |
44 | 铍 | ≤0.002(mg/l) | <0.0002 | <0.0002 |
45 | 硼 | ≤0.5(mg/l) | <0.20 | <0.20 |
46 | 钼 | ≤0.07(mg/l) | <0.005 | <0.005 |
47 | 镍 | ≤0.02(mg/l) | <0.005 | <0.005 |
48 | 银 | ≤0.05(mg/l) | <0.0025 | <0.0025 |
49 | 铊 | ≤0.0001(mg/l) | <0.00001 | <0.00001 |
50 | 三氯甲烷 | ≤0.06(mg/l) | 0.0089 | 0.0175 |
51 | 四氯化碳 | ≤0.002(mg/l) | <0.0001 | <0.0001 |
52 | 甲醛 | ≤0.9(mg/l) | <0.05 | <0.05 |
53 | 三卤甲烷(总量) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1(mg/l) | 0.2483 | 0.3917 |
54 | 二氯甲烷 | ≤0.02(mg/l) | <0.0002 | <0.0002 |
55 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
56 | 1,1,1-三氯乙烷 | ≤2(mg/l) | <0.00005 | <0.00005 |
57 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06(mg/l) | 0.006 | 0.006 |
58 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1(mg/l) | <0.0003 | <0.0003 |
59 | 环氧氯丙烷 | ≤0.0004(mg/l) | <0.00032 | <0.00032 |
60 | 三溴甲烷 | ≤0.1(mg/l) | <0.006 | <0.006 |
61 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03(mg/l) | <0.00015 | <0.00015 |
62 | 三氯乙烯 | ≤0.07(mg/l) | <0.003 | <0.003 |
63 | 四氯乙烯 | ≤0.04(mg/l) | <0.0012 | <0.0012 |
64 | 氯乙烯 | ≤0.005(mg/l) | <0.001 | <0.001 |
65 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
66 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006(mg/l) | <0.00002 | <0.00002 |
67 | 二氯乙酸 | ≤0.05(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
68 | 三氯乙酸 | ≤0.1(mg/l) | <0.0002 | <0.0002 |
69 | 三氯乙醛 | ≤0.01(mg/l) | <0.0002 | <0.0002 |
70 | 苯 | ≤0.01(mg/l) | <0.0007 | <0.0007 |
71 | 甲苯 | ≤0.7(mg/l) | <0.001 | <0.001 |
72 | 乙苯 | ≤0.3(mg/l) | <0.002 | <0.002 |
73 | 二甲苯 | ≤0.5(mg/l) | <0.001 | <0.001 |
74 | 苯乙烯 | ≤0.02(mg/l) | <0.006 | <0.006 |
75 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2(mg/l) | <0.00005 | <0.00005 |
76 | 1,2-二氯苯 | ≤1(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
77 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
78 | 三氯苯(总量) | ≤0.02(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
79 | 邻苯二甲酸二-(2-乙基己基)酯 | ≤0.008(mg/l) | <0.0004 | <0.0004 |
80 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005(mg/l) | <0.00007 | <0.00007 |
81 | 一氯苯 | ≤0.3(mg/l) | <0.005 | <0.005 |
82 | 苯并[a]芘 | ≤0.00001(mg/l) | <0.000005 | <0.000005 |
83 | 微囊藻毒素-lr | ≤0.001(mg/l) | <0.0001 | <0.0001 |
84 | 莠去津(阿特拉津) | ≤0.002(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
85 | 草甘膦 | ≤0.7(mg/l) | <0.025 | <0.025 |
86 | 呋喃丹 | ≤0.007(mg/l) | <0.0001 | <0.0001 |
87 | 滴滴涕 | ≤0.001(mg/l) | <0.00002 | <0.00002 |
88 | 六六六 | ≤0.005(mg/l) | <0.00001 | <0.00001 |
89 | 百菌清 | ≤0.01(mg/l) | <0.00004 | <0.00004 |
90 | 灭草松 | ≤0.3(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
91 | 溴氰菊酯 | ≤0.02(mg/l) | <0.0002 | <0.0002 |
92 | 乐果 | ≤0.08(mg/l) | <0.0001 | <0.0001 |
93 | 2,4-滴 | ≤0.03(mg/l) | <0.0005 | <0.0005 |
94 | 七氯 | ≤0.0004(mg/l) | <0.00001 | <0.00001 |
95 | 六氯苯 | ≤0.001(mg/l) | <0.0001 | <0.0001 |
96 | 林丹 | ≤0.002(mg/l) | <0.00001 | <0.00001 |
97 | 马拉硫磷 | ≤0.25(mg/l) | <0.0001 | <0.0001 |
98 | 甲基对硫磷 | ≤0.02(mg/l) | <0.0001 | <0.0001 |
99 | 对硫磷 | ≤0.003(mg/l) | <0.0001 | <0.0001 |
100 | 五氯酚 | ≤0.009(mg/l) | <0.0002 | <0.0002 |
101 | 毒死蜱 | ≤0.03(mg/l) | <0.00025 | <0.00025 |
102 | 敌敌畏 | ≤0.001(mg/l) | <0.00005 | <0.00005 |
103 | 总α放射性 | ≤0.5(bq/l) | 0.020 | 0.005 |
104 | 总β放射性 | ≤1(bq/l) | <0.01 | <0.01 |
105 | 贾第鞭毛虫 | <1(个/10l) | 0 | 0 |
106 | 隐孢子虫 | <1(个/10l) | 0 | 0 |
[]