汇川二次供水第四季度水质状况
作者: 来源: 发布时间:2021-01-01
汇川二次供水第四季度 | ||||||||
地点/项目 | 浊度 | ph | 色度 | 余氯 | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 细菌总数 | 总大肠菌 |
上海路龙华山水小区 | 0.26 | 8.16 | <5 | 0.16 | 无 | 无异臭、异味 | 3 | 未检出 |
苏州路桑提亚纳小区 | 0.34 | 8.11 | <5 | 0.24 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
大连路连吉弟小区 | 0.52 | 8.15 | <5 | 0.05 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
北京路大都会小区 | 0.21 | 8.11 | <5 | 0.28 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
火车站金苑小区 | 0.27 | 8.06 | <5 | 0.26 | 无 | 无异臭、异味 | 2 | 未检出 |
衡阳路福星商住楼 | 0.19 | 8.09 | <5 | 0.16 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
长沙路新熙园小区 | 0.32 | 8.17 | <5 | 0.22 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
衡阳路长征三厂家属区 | 0.38 | 8.16 | <5 | 0.10 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
东联线大坪风华园 | 0.25 | 8.10 | <5 | 0.05 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
成都路深达花园 | 0.26 | 8.19 | <5 | 0.28 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
成都路东方星园 | 0.25 | 8.11 | <5 | 0.20 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
珠海路海珠广场 | 0.25 | 8.00 | <5 | 0.26 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
重庆路丰铭一号三期 | 0.32 | 8.29 | <5 | 0.18 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
贵阳路高原小区 | 0.15 | 8.17 | <5 | 0.26 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
香港路航天罗庄小区 | 0.20 | 8.05 | <5 | 0.28 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
香港路653小区 | 0.15 | 8.17 | <5 | 0.22 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
昆明路唯一国际 | 0.17 | 8.15 | <5 | 0.10 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
杭州路汇景台小区 | 0.17 | 8.20 | <5 | 0.26 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
杭州路金海大厦 | 0.18 | 8.08 | <5 | 0.24 | 无 | 无异臭、异味 | 3 | 未检出 |
松庄小区泵房 | 0.56 | 8.14 | <5 | 0.05 | 无 | 无异臭、异味 | 31 | 未检出 |
港湾丽都小区 | 0.14 | 8.21 | <5 | 0.05 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
路岛花园泵房 | 0.20 | 8.28 | <5 | 0.30 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
西安路廉租房 | 0.37 | 8.18 | <5 | 0.25 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
综合合格率 | 100% |
[]