红花岗二次供水第四季度水质状况
作者: 来源: 发布时间:2021-01-01
红花岗二次供水第四季度 | ||||||||
地点/项目 | 浊度 | ph | 色度 | 余氯 | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 细菌总数 | 总大肠菌 |
黔贵水池区 | 0.36 | 8.06 | <5 | 0.15 | 无 | 无异臭、异味 | 3 | 未检出 |
江南一品 | 0.16 | 8.08 | <5 | 0.17 | 无 | 无异臭、异味 | 1 | 未检出 |
领航商住楼 | 0.13 | 8.07 | <5 | 0.16 | 无 | 无异臭、异味 | 2 | 未检出 |
美城阳光 | 0.69 | 8.19 | <5 | 0.18 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
东联线名城物业 | 0.19 | 8.06 | <5 | 0.28 | 无 | 无异臭、异味 | 1 | 未检出 |
鸿苑遵邸 | 0.13 | 8.06 | <5 | 0.15 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
官井区域泵房 | 0.12 | 8.05 | <5 | 0.32 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
嘉怡小区 | 0.16 | 8.04 | <5 | 0.28 | 无 | 无异臭、异味 | 5 | 未检出 |
地矿观景园 | 0.32 | 8.11 | <5 | 0.18 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
凤凰一期 | 0.17 | 8.08 | <5 | 0.20 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
珍珠路明扬水果店 | 0.18 | 8.24 | <5 | 0.17 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
遵铁路园 | 0.24 | 8.16 | <5 | 0.18 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
阳光小区 | 0.33 | 8.13 | <5 | 0.19 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
天利上城 | 0.17 | 8.08 | <5 | 0.12 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
插旗山 | 0.30 | 8.37 | <5 | 0.15 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
铁路家属区 | 0.30 | 8.21 | <5 | 0.15 | 无 | 无异臭、异味 | 2 | 未检出 |
金狮山 | 0.11 | 8.02 | <5 | 0.31 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
天安花园 | 0.15 | 8.13 | <5 | 0.12 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
世贸华庭 | 0.11 | 8.07 | <5 | 0.28 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
西域港湾 | 0.15 | 8.08 | <5 | 0.08 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
天利广场(高) | 0.12 | 8.21 | <5 | 0.05 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
天利广场(低) | 0.12 | 8.21 | <5 | 0.05 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 | 未检出 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
综合合格率 | 100% |
[]